ESPECIFICACIONES
| Válvula trasera antidrenaje | No |
| Válvula de derivación | No |
| Material del filtro | Medios premium de alto flujo |
| Material de la junta | Caucho nitrilo |
| Altura | 1,438 pulgadas (37 mm) |
| Diámetro exterior | 1,969 pulgadas (50 mm) |
| Válvula de alivio PSI | Sí |
| Tuerca de extracción | No |
| Estilo | Cartucho |
| Especificación de hilo | N / A |
| Estilo del producto | Filtros de aceite |
| Diámetro interno | 0,469 pulgadas (12 mm) |
| Peso | 0,1 libras (0,1 kg) |
| Altura de la caja del producto | 2 pulgadas (51 mm) |
| Longitud de la caja del producto | 2,19 pulgadas (56 mm) |
| Ancho de la caja del producto | 2,19 pulgadas (56 mm) |
| Garantía | 1 año limitado |
APLICACIONES DE VEHÍCULOSREFERENCIAS CRUZADASReferencias cruzadas
| Marco CH6015 |
| Honda 15410KF0010 |
| Honda 15410KF0020 |
| Honda 15410KF0315 |
| Honda 15410KL3670 |
| Honda 15412KF0000 |
| Honda 15412KF0305 |
| Honda 15412KF0315 |
| Kawasaki 520101053 |
| estrella polar 3088036 |
| Suzuki K520101503 |
*Valor de producto valido solo para compra en sitio web.
**Plazo de despacho compra web 48 horas hábiles.